COMUNICADO OFICIAL COVID-19
(Actualizado 06/08/2020) A raíz de los recientes acontecimientos y decisiones, tomadas por la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, con motivo de la pandemia del Covid-19, hemos abierto de nuevo nuestras oficinas a cara el público, puedes acudir a cualquiera de ellas, siendo obligatorio el uso de mascarillas para preservar la seguridad, tanto de nuestros clientes como de nuestro equipo. Aún así, recordamos que nuestra recomendación es nuestro servicio de recogida para evitar los DESPLAZAMIENTOS, y ofrecerle como de costumbre nuestro servicio.
Como empresa líder en el ámbito de la logística a Venezuela siempre hemos estado ofreciendo la mejor calidad con precios razonables. Sin embargo, debido a la cancelación de vuelos comerciales por motivo de la pandemia del Covid-19 debemos utilizar otra vía alternativa hasta que se regularicen los vuelos que usualmente utilizamos. Eso conlleva a que a partir del 16/03/2020 se aumentarán levemente los precios hasta nuevo aviso. Los cuáles quedarán distribuidos de la siguiente manera:
Nuestros precios son:
*Todos los envíos se le añadirá un coste de 3€ por envío con motivo de la tramitación de aduana (DUA).
Para evitar desplazamientos, que es nuestra mayor preocupación en estos momentos, mantenemos nuestra recogida GRATIS a partir de 5 kg en cualquier parte de España y Portugal (Exceptuando Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y Madeira), si envías menos de 5 kg puedes solicitar tu recogida igualmente y tendrá un coste total de solo 5€.
Ahora mismo, nuestra salida se realizará CADA SEMANA (los días lunes o miércoles según confirmación) la llegada a Venezuela y distribución final está tardando aproximadamente entre unos 10 – 15 días desde su salida de origen.
Debemos de informarle que seguiremos regularizando nuestra carga siempre que se nos permita y por diversas vías alternativas, porque entendemos que la situación en Venezuela también es de extrema delicadeza y no queremos perder tal compromiso con las personas que confían en nosotros cada semana. Actualmente para la distribución de la carga tendremos disponibles las siguientes oficinas para su retiro:
AGENCIAS | DIRECCION | N° DE TELEFONO OFICINA |
CARACAS | CARACAS | CARACAS |
LOS CAOBOS | AV. PANAMA CON AV. LIBERTADOR, QTA. SOCA AL LADO DE AUDIVISION, C.A. DETRAS DE RESTAURANT GRAN YEIN, SUBIENDO POR LA TORRE POLAR. URB LOS CAOBOS CARACAS. GPS: 10.4993512,-66.8860583 | 0212-781.78.78 / 0212-781.40.19 |
BELLO MONTE | AVENIDA LEONARDO DA VINCI PLAZA LINCOLN, QUINTA MOHEDANO, LOCAL 3 DETRAS DE CIUDAD BANESCO COLINAS DE BELLO MONTE. GPS: 10.4993512,-66.8860583 | 0212-753.61.80 / 0212-751.83.24 |
EL LLANITO | AV. PCPAL DEL LLANITO EN LA FERRETERIA CASATRIGO PUNTO DE REFERENCIA AL FRENTE DEL C.C. EL LLANITO. GPS: 10.4684908,-66.8057784 | 0212-987.53.54 |
PLAZA LAS AMERICAS | CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMERICAS, NIVEL ORO, LOCAL 107-A, EL CAFETAL. GPS: 10.458950, -66.828896 | S/N |
CENTRO | AV. UNIVERSIDAD, ESQ. DE SOCIEDAD A GRADILLAS, EDIF. HUMBOLT P.B. LOCAL 4 MRW. GPS: 10.504785537719727,-66.91412353515625 | 0212-542.11.66 |
CHACAO EL MUÑECO | CALLE EL MUÑECO ENTRE AV. FCO. DE MIRANDA Y AV. LIBERTADOR EDIF. GUAN, PB, LOCAL 7. CHACAO. GPS: 10.49131,-66.8581542 | 0212-267.07.36 / 0212-266.31.89 / 0212-267.90.76 |
CHUAO | AV ERNESTO BLON CC CIUDAD TAMANACO NIVEL PB LOCAL F SECTOR CHUAO CARACAS (CHACAO) MIRANDA. GPS: 10.484559,-66.8564348,17 | 0212-959.52.38 / 0212-959.99.82 |
EL PARAISO | ENTRE AV. LAS FUENTES Y AV. WASHINTON, CALLE 1, QUINTA FRANCELIS, PB, LOCAL 1, URBANIZACION EL PARAISO, MUNICIPIO LIBERTADOR, CARACAS | 0212-451.69.53 |
PLAZA ESTRELLA | PLAZA ESTRELLA A SAN FELIPE, RES. DORABEL, PB LOCAL 3. A MEDIA CUADRA DEL PASAJE ANAUCO. SAN BERNARDINO. GPS: 10.5082611,-66.9029304 | 0212-552.95.77 / 0212-552.97.68 |
CAMPO CLARO | AV. FRANCISCO DE MIRANDA CON CALLE GUANCHE. EDIF. VALENCIA I P.B. ENTRE EL BANCO PROVINCIAL Y CORPBANCA. CAMPO CLARO. GPS: 10.4933241,-66.8308808 | 0212-239.76.88 |
LA TRINIDAD | CALLE DEL ARENAL, QTA. LAURA NRO 15- 14, A DOS CUADRAS DEL FARMATODO DE LA ZONA IND. DE LA TRINIDAD, HACIA LA ZONA RESIDENCIAL, EDO. MIRANDA, CARACAS. GPS: 10.436383247375488,-66.8610610961914 | 0212-941.80.37 / 0212-941.53.71 / 0212-944.47.02 |
LOS CHAGUARAMOS | AV. EL PARQUE, C.C. LOS CHAGUARAMOS, NIVEL P.B, LOCAL 10, URB. LAS CHAGUARAMOS, CARACAS, DISTRITO CAPITAL. GPS: 10.4857699,-66.8847565 | 0212-663.04.63 |
LEBRUN PETARE | CALLE LOS NARANJOS EDIF LEBRUN PISO PB LOCAL 19, FRENTE AL LICEO MARIANO PICON SALAS . URB LEBRUN CARACAS PETARE MIRANDA. GPS: 10.4802917,-66.8120616 | 0212-258.30.02 |
PALO VERDE | CENTRO COMERCIAL PALO VERDE , NIVEL 2, LOCAL 11-2. FRENTE DE FARMACIA NATURISTA, DENTRO DE CENTRO DE COMUNICACIONES MOVILNET CANTV | 0212-251.22.67 |
SABANA GRANDE | AV ORINOCO ENTRE 2DA CALLE Y CARONI QTA ISMENIA LOCAL PB – CP 1050 – BELLO MONTE NORTE CARACAS VENEZUELA. GPS: 10.4889629,-66.8748077 | 0212-953.49.32 / 952.48.08 / 953.29.71 / 953.60.31 |
ALTAMIRA | AV SAN JUAN BOSCO DE ALTAMIRA CON 1ERA TRANSVERSAL , RES, EXCELSIOR PB LOCAL 2 ALTAMIRA – MIRANDA. | 0212-265.35.41 |
LOS CHORROS | 2DA. AV. MONTECRISTO C/C 5TA. TRANSV. QTA. KOLOSVAR NRO 43 LOCAL MRW. GPS: 10.4977255,-66.8265758 | 0212-237.09.19/0212-239.78.54 |
BARUTA | CALLE NEGRO PRIMERO C/C SUCRE Nº15-04 AL LADO DE EUROSWEATERS-BARUTA. GPS: 10.4350612,-66.8754722 | 0212-943.23.17 / 0212-945.96.58 / 0212-944.63.67 / 0424-246.89.94 |
LAS ACACIAS | AVENIDA GENERAL MEDINA ANGARITA, EDIFICIO RESIDENCIAS BETANIA PLANTA BAJA LOCAL MRW, URBANIZACIÓN LAS ACACIAS. ( PTO DE REFERENCIA FRENTE A REPUESTOS PAMACA) GPS: 10.485812187194824,-66.90418243408203 | 0212-634.45.09 |
LA URBINA | AV. PPAL. LA URBINA. EDIF. APULIA. P.B. LOCAL 4, CERCA A LA PANADERÍA TULIPÁN. LA URBINA. EDO. MIRANDA. GPS: 10.4886828,-66.8067014 | 0212-242.29.39 |
SANTA FE | URBANIZACION SANTA FE NORTE, AVENIDA JOSE MARIA VARGAS, C.C. SANTA FE,PISO 2 NIVEL ALAMEDA, LOCAL C2-43 AL LADO DE CHURROMANIA, SANTA FE, CARACAS. GPS: 10.46640864888998,-66.8713391572237 | 0212-978.22.90 |
LOS ROSALES | AV. LOS LAURELES CON AV. ROOSEVELT, RES. TIUNA LOCAL E. PB FRENTE A PLAZA TIUNA LOS ROSALES. GPS: 10.4809693,-66.900801 | 0212-693.06.14 / 0212-693.16.62 |
LAS MERCEDES | AV. VERACRUZ. EDIF. MATISCO. P.B. DIAGONAL A CONATEL, URB. LAS MERCEDES, CARACAS MIRANDA . ZONA POSTAL 1060. GPS: 10.4798852,-66.855312 | 0212-993.97.83 |
SANTA SOFIA | AV. PPAL. SANTA SOFIA. C.C. STA. SOFIA. LOCAL Z-3. P.B. SANTA SOFIA. GPS: 10.47158,-66.84261 | 0212-987.21.19 |
EL HATILLO | CALLE MATADERO, CENTRO COMERCIAL PRISCOS, NIVEL PB OF 904-4 URB EL HATILLO CARACAS. GPS: 10.4227774,-66.8239762 | 0416-408.44.93 |
EL CEMENTERIO | AV LOS TOTUMOS ENTRE AV LOUIS BRAILLET Y FLORESTA, CASA 20 LOCAL UNICO EL CEMENTERIO. GPS: 10.481919288635254,-66.91423797607422 | 0212-493.85.16 / 0212-314.25.63 / 0212-631.79.14 |
CATIA | AV. SUCRE, C.C. OESTE NIVEL 3 LOCAL 038 SECTOR CATIA, CARACAS. GPS: 10.4529588,-66.9064385,13 | 0212-860.55.82 |
EL JUNQUITO | C.C. CASA JUNKO PB, LOCAL B5. KILÓMETRO 18 DEL JUNQUITO, ANTIGUA BOMBA. GPS: 10.4705757,-67.0574431 | S/N |
SANTA MONICA | AV. ARTURO MICHELENA C/C AGUSIN CODAZZI, QTA. CEIBA, AL LADO DE LA FARMACIA BAMA, SANTA MONICA, CARACAS. GPS: 10.4776992,-66.8910918 | 0212-693.28.87 / 0212-661.56.15 |
EL BOSQUE | CALLE EL CARMEN ENTRE AV. EL EMPALME Y PPAL. DEL BOSQUE QTA.TORRE LA VEGA.PB LOCAL 5.(½ CUADRA FEDECAMARAS). GPS: 10.496451551840787,-66.86883330345154 | 0212-730.07.90 / 0212-730.21.90 |
CARICUAO | REDOMA DE RUIZ PINEDA, CENTRO COMERCIAL CARICUAO PLAZA, PISO 2, LOCAL 127, PARROQUIA CARICUAO, MUNICIPIO LIBERTADOR, CARACAS DISTRITO CAPITAL. GPS: 10.434337,-67.0000542 | 0212-438.03.22 |
LA FLORIDA | URB. LA FLORIDA. AV. LOS CHAGUARAMOS.QTA COROLI. CARACAS. GPS. 10.5068807,-66.8732728 | 0212-731.34.63 / 0212-731.48.92 |
SAN MARTIN | AV. SAN MARTIN CRUCE CON AV. SANTANDER, C.C. MARACAIBO, NIVEL MEZANINA, LOCAL 12, SECTOR SAN MARTIN-CARACAS. GPS: 10.4932645,-66.9358115 | 0212-451.85.03 |
LECUNA | CALLE SUR 3, ESQUINA DE ZAMURO A MISERIA, EDIF. INDUCENTRO LOCAL 1 PB, A 20 MTS DE LA AV. LECUNA. SANTA ROSALIA. GPS: 10.500045776367188,-66.91554260253906 | 0212-542.09.42 / 0212-541.13.10 |
PANTIN | CALLE PANTIN, GALPON MRW. AL FRENTE DE LA POLICIA DE CHACAO.URBANIZACIÓN ESTADO LEAL. CHACAO. GPS: 10.4871228,-66.8560183 | 0212-267.13.17 / 0212-267.03.18 |
LAS MINAS | ZONA INDUSTRIAL GUAYCAI, EDIF. GUAYCAI, AL LADO DE LA PUMA, LAS MINAS DE BARUTA | 0212-899.31.13 |
QUINTA CRESPO | AV SUR, ESQUINA DE PIEDRAS A PUENTE RESTAURADOR EDIF 126 PISO PB LOCAL 126, DIAGONAL A LABORATORIOS VARGAS, DETRAS DE LA CASA DE SIMON BOLIVAR. URB QUINTA CRESPO – CARACAS. GPS: 10.4949873,-66.9163036 | 0212-481.16.80 / 0212-481.25.82 |
LA CANDELARIA | PERICO A PUENTE YANEZ EDF. SERRANO PB. LOCAL 3 LA CANDELARIA. GPS: 10.5038406,-66.9082209 | 0212-578.27.09 |
AV. CASANOVA | INICIO AV. CASANOVA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE EL COLEGIO, C.C. DEL ESTE, N° 21. DIAGONAL AL HOTEL KURSSAL, A MEDIA CUADRA DEL ARABITO DE SABANA GRANDE. GPS: 10.4943508,-66.879882 | 0212-761.64.58/ 762.43.96/762.17.61/762.26.77 |
EL VALLE | AV. INTERCOMUNAL DEL VALLE, CONJUNTO RESIDENCIAL DON PEDRO, TORRE F, P.B., LOCAL Nº 1,EL VALLE.GPS: 10.4691513,-66.9030418 | 0212-690.54.28 |
ANDRES BELLO | AV ANDRES BELLO COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTA LOCAL 4 PB FRENTE A POLLOS RIVIERA. GPS: 10.5037407,-66.8831113 | 0212-793.14.72 |
SEBUCAN | AVENIDA ROMULO GALLEGOS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DE SEBUCAN Y AVENIDA SUCRE DE LOS DOS CAMINOS, RESIDENCIAS CARLO LOCAL 2. LOS DOS CAMINOS. GPS: 10.4964043,-66.8352665 | 0212-238.19.18 / 0212-232.28.10 |
CAPITOLIO | AVENIDA BARALT ESQUINA DE CONDE A PIÑANGO , CASONA Nº 11, PARROQUIA ALTAGRACIA, AL LADO DE LA JEFATURA CATEDRAL. GPS: 10.5068851,-66.9168309 | 0212-862.39.49 |
ANTIMANO/ LA YAGUARA | CALLE REAL BOULEVARD DE ANTIMANO, ENTRE LA JEFATURA CIVIL Y LA PLAZA BOLIVAR DE ANTIMANO, LOCAL MRW. GPS: 10.4607697,-66.9859112 | 0212-442.46.31 |
LA CASTELLANA | CALLE URDANETA CON PRINCIPAL DE LA CASTELLANA, QUINTA AURANA, P.B. A MEDIA CUADRA DEL RESTAURANT LA ESTANCIA. LA CASTELLANA. GPS: 10.4964971,-66.8521954 | 0212-265.04.29 / 0212-265.92.02 |
CHACAITO | AV. PICHINCHA ENTRE SALIDA DEL METRO Y AV. TAMANACO CC UNICO NIVEL PB LOCAL 5 Y 6 URB EL ROSAL. GPS: 10.4901623,-66.8680727 | 0212-952.02.70 / 0212-952.99.63 / 0212-952.93.71 |
LOS PALOS GRANDES | AV ANDRES BELLO DE LOS PALOS GRANDES CON 2DA TRANSVERSAL EDIFICIO VISTA HERMOSA PB LOCAL C, CARACAS. GPS: 10.4995067,-66.8455899 | 0212-285.35.96 |
AMAZONAS | AMAZONAS | AMAZONAS |
PUERTO AYACUCHO | AVENIDA PRINCIPAL DE LA URBANIZACION ANDRES ELOY BLANCO, EDIFICIO BELLMAR, LOCAL N° 1. GPS: 5.6690622,-67.6217056 | 0248-521.42.17 |
BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA |
BARCELONA | AV. FUERZAS ARMADAS. ESQUINA CALLE EULALIA BUROZ, EDIF AZGAN PISO PB LOCAL 02 SECTOR CENTRO, BARCELONA. GPS: 10.1373363,-64.6829436 | 0281-2761176 / 0281-274.45.77 / 0281-276.17.64 |
ANACO | AV. JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI, C.C. ANACO CENTER, LOCAL 79-C. ANACO EDO. ANZOATEGUI. GPS: 9.432413946198642,-64.46624994277954 | 0282-424.93.14 |
EL TIGRE | AV. FCO. DE MIRANDA CON CALLE 18 SUR. EDIF. LOS GERANIOS # 2 Y 3 FRENTE A LA PANADERIA SIRIA. GPS: 8.8943036,-64.2369862 | 0283-241.92.74 / 0283-241.64.85 |
LAS GARZAS | AV JORGE RODRIGUEZ, LOCAL MRW 1, SECTOR LAS GARZAS LECHERIA, ANZOATEGUI. GPS: 10.1815638,-64.6686459 | S/N |
PUERTO LA CRUZ | AV. MUNICIPAL CC ESTACION DE SERVICIO SANDOVAL NIVEL PB LOCAL N°137-A, URBANIZACION PUEBLO NUEVO, PUERTO LA CRUZ ANZOATEGUI. GPS: 10.201703,-64.6353149 | 0281-268.76.60 |
PIRITU | AV. FERNANDO PEÑALVER, QTA. DON CARLO,LOCAL 3, PIRITU. EDO ANZOATEGUI. GPS: 10.04664134979248,-65.03302001953125 | 0281-441.09.76 / 0281-422.54.69 |
EL TIGRITO | AV. FERNANDEZ PADILLA CRUCE CON SANTA ELIS PEÑA, C.C. DECA, NIVEL P.B. LOCAL Nº 2, SAN JOSE DE GUANIPA, ANZOATEGUI. GPS: 8.8950201,-64.1908957 | 0283-255.30.36 |
PARIAGUAN | CALLE BOLÍVAR CRUCE CON COLOMBIA, SECTOR CENTRO FRENTE COOPERATIVA DE TRANSPORTE PARIAGUAN EXPRESS A POCOS MTS DE FARMACIA CONTINENTAL. | 0414-993.64.54 |
PTO LA CRUZ CENTRO | CALLE RICAUTER EDIF. D JORGE PISO PB LOCAL N° 1 SECTOR CASCO CENTRAL PUERTO LA CRUZ ANZOATEGUI. GPS: 10.2168865,-64.6378683 | 0281-268.60.59 |
NUEVA BARCELONA | PROLONG. AV. FUERZAS ARMADAS. C.C. LOS CHAGUARAMOS LOCAL 4, SECTOR NUEVA BARCELONA, ANZOATEGUI. GPS: 10.153322219848633,-64.68580627441406 | S/N |
CLARINES | AV. FERNANDEZ PADILLA, MINI C.C. LOS COCOS. C.C. «MTC». LOCAL 5 P.B. CLARINES. GPS: 9.94383716583252,-65.16394805908203 | 0281-445.17.19 / 0281-422.36.81 |
LECHERIA | AV. PPAL. DE LECHERIA, C.C. LA CONCHA, NIVEL PB, LOCAL 7, AL LADO DE LA BODEGUILLA. LECHERÍA. ESTADO ANZOÁTEGUI. GPS: 10.1828176,-64.6893312 | 0281-282.14.51 |
ELT IGRE CENTRO | CARRERA 2 SUR, ENTRE CALLES 2 Y 3, EDIFICIO HANA, PISO 1,. LOCAL Nº 1, SECTOR PUEBLO NUEVO SUR. EL TIGRE-ESTADO ANZOATEGUI. GPS:8.8869825,-64.2571774 | 0283-226.28.62 |
APURE | APURE | APURE |
GUASGUALITO | CALLE CEDEÑO ENTRE CARRERA ARISMENDI Y GENERAL SALÓN CASA NRO S/N SECTOR CENTRO GUASDUALITO APURE. GPS: 7.2393652,-70.7349022 | 0278-332.01.54 |
SAN FERNANDO CENTRO | AV CARACAS A 50 MTRS DEL PASEO LIBERTADOR, CENTRO EMPRESARIAL GENESIS, PB LOCAL 1, SECTOR CENTRO SAN FERNANDO DE APURE. GPS: 7.8834063,-67.4716484 | 0247-341.22.41 |
ARAGUA | ARAGUA | ARAGUA |
MARACAY ZONA IND. | AV. ARAGUA CENTRO Nº 58, ENTRE CALLES CLAVELLINAS Y URDANETA, BARRIO BOLIVAR I, MARACAY EDO. ARAGUA. GPS: 10.2325173,-67.5992514 | 0243-235.95.22 / 0243-235.80.12 |
LA VICTORIA | AV. VICTORIA LOCAL #2 PB, FRENTE DEL ESTADIO FRANCISCO DE MIRANDA , LA VICTORIA EDO. ARAGUA. GPS: 10.2265456,-67.3315944 | 0424-136.74.95 |
MARACAY 5 DE JULIO | CALLE 5 DE JULIO, ENTRE PAEZ Y MIRANDA. EDIF SANTIMONE. P.B.B LOCAL 3, ZONA CENTRO, DIAGONAL A IMGEVE, MARACAY ESTADO ARAGUA. GPS: 10.2497141,-67.5991998 | 0243-246.95.15 |
TURMERO | CALLE MARIÑO C/C CALLE PEÑALVER C.C MARIÑO PLAZA P.B LOCAL 02, TURMERO EDO. ARAGUA. GPS: 10.2290922,-67.4778999 | 0244-661.15.66 |
VILLA DE CURA | CALLE URDANETA NORTE SECTOR CENTRO VILLA DE CURA ARAGUA ZAMORA, ESTADO ARAGUA. | 0244-386.19.73 |
LAS TEJERIAS | C. MIRANDA, LOCAL B-44 A 2, CASCO CENTRAL. A DOS CUADRAS DE LA PLAZA BOLIVAR. MUNICIPIO SANTOS MICHELENA; EDO: ARAGUA. GPS: 10.2525801,-67.1717686 | 0244-334.16.58 |
S.SEBASTIAN D LOS REYES | CALLE BOLIVAR LOCAL NRO 18-2 SECTOR CENTRO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES ARAGUA. GPS: 9.9460006,-67.1795018 | 0246-521.03.66 |
MARACAY LA DEMOCRACIA | AV AYACUCHO NORTE NRO 83, BARRIO LA DEMOCRACIA, MARACAY EDO ARAGUA. GPS: 10.2576291,-67.6096241 | 0243-553.02.24 / 0243-553.06.82 |
TURMERO ZONA INDUSTRIAL | AV INTERCOMUNAL MARACAY TURMERO C.C. COCHE ARAGUA LOCAL NRO 30 Y 82 SECTOR LA MORITA I. GPS: 10.2286009,-67.5510235,17 | S/N |
LA ENCRUCIJADA | AV. PRINCIPAL, C.C. LOS LAURELES, NIVEL P.B, LOCAL 12, SECTOR LA ENCRUCIJADA DE TURMERO. ESTADO ARAGUA. GPS: 10.2025453,-67.4714206 | 0244-935.13.05 |
MARACAY BASE ARAGUA | AV. LAS DELICIAS C.C. HOTEL PASEO LAS DELICIAS II NIVEL PB LOCAL 12 URB BASE ARAGUA MARACAY. GPS: 10.2557458,-67.5919065 | 0243-232.87.77 |
MARACAY SANTA ROSA | CALLE CARABOBO, Nº 75-A, SECTOR SANTA ROSA. MARACAY, ESTADO ARAGUA. GPS: 10.2466199,-67.6097298 | 0243-247.93.58 / 0243-219.51.45 |
MARACAY LA ROMANA | AV. BOLIVAR OSESTE, NUMERO 165, EDIFICIO GUEY 2 CALLE RIO GUEY, SECTOR LA ROMANA MARACAY. GPS: 10.2543384,-67.6136697 | 0243-556.13.50 |
BARINAS | BARINAS | BARINAS |
BARINAS | CALLE CEDEÑO C.C. GIAMMA NIVEL PLANTA BAJA LOCAL 6 SECTOR CENTRO. BARINAS, ESTADO BARINAS. GPS: 8.6212679,-70.2022988 | 0273-415.88.03 |
SOCOPO | CALLE 1, ENTRE CARRERA 6 Y 7, Nº S/N SECTOR BARRIO EL CARMEN. SOCOPO-BARINAS, ZONA POSTAL 5216. GPS: 8.2371621,-70.8178072 | 0273-928.10.73 |
BARINAS ZONA IND. | AV. ELIAS CORDERO EDIFICIO REY DE REYES, DIAGONAL AL MECATAZO, ATRÁS DEL TERMINAL DE PASAJEROS. EDO. BARINAS. | 0273-414.27.97 |
STA BARBARA DE BARINAS | CALLE 12 ENTRE CARRERAS 0 Y 00 ( PUNTO DE REFERENCIA 2 CUADRAS Y MEDIA DE CORPOELEC ) SECTOR EL PROGRESO, BARINAS. GPS: 7.8183872,-71.1796984 | 0278-222.18.63 |
BARINAS SABANETA | CALLE 1, ENTRE BAYON Y OBISPO, C.C. TRICOLOR, NUMERO 2, SECTOR 9 DE DICIEMBRE DE SABANETA. GPS: 8,7522,-699368 | 0273-775.61.75 |
ALTO BARINAS | AV. LOS LLANOS CON AV. FRANCIA, C.C. DIVINA PASTORA NIVEL P.B. LOCAL 1 URB ALTO BARINAS NORTE ESTADO BARINAS. GPS: 8.617708206176758,-70.25662231445312 | 0273-541.13.38 / 0273-414.24.84 |
FORUM | AV. 23 DE ENERO CON AV GUAICAIPURO C.C. FORUM LOCAL 52, BARINAS. | 0273-541.41.63 / 0273-552.06.93 |
BARINAS 23 DE ENERO | AV 23 DE ENERO EDIFICIO LA FORTANA LOCAL # 2, A UNA CUADRA DE LA RESIDENCIA DE LA GOBERNACION. BARINAS ESTADO BARINAS GPS: 8.622734,-70.2271785+I99:J99JD99:J99 | 0273-552.05.26 |
BOLIVAR | BOLIVAR | BOLIVAR |
CIUDAD BOLIVAR | AVENIDA REPUBLICA. EDIF. FRANCO, PB LOCALES 1 Y 2, AL LADO DE BANESCO. CIUDAD BOLIVAR. GPS: 8.1243327,-63.548044 | 0285-654.67.01 |
ALTA VISTA | AV PUERTO ORDAZ C.C. BABILONIA MALL NIVEL PLANTA BAJA LOCAL PB-30 SECTOR ALTA VISTA CIUDAD GUAYANA BOLIVAR. GPS: 8.294217109680176,-62.72934341430664 | 0286-962.30.26 |
UNARE | CALLE NEVERI, GALPONES ACEROS UNARE, GALPO #02, FRENTE AL AEROPUERTO, SECTOR UNARE 1, PUERTO ORDAZ, EDO. BOLIVAR. GPS: 8.2858096,-62.7542851 | 0286-952.66.95 |
CDAD BOLIVAR ZONA IND. | AV. NUEVA GRANADA. EDIF. GRAN SABANA. P.B., LOCAL 1 CIUDAD BOLIVAR. EDO. BOLIVA. GPS: 8.1121051,-63.5426025 | 0285-631.66.35 |
AV LAS AMERICAS | AV. BRASIL, URB. VILLA BRASIL, MANZANA 142, LOCAL N°2, A 200MTS DEL ABASTO LA ESPAÑOLA, SECTOR VILLA ANTILLANA, PUERTO ORDAZ. | 0286-922.72.70 |
VILLA AFRICANA | CARRERA ITALIA CON INTERSECCION DE NAPOLES Y SICILIA EDIF MIRADOR PISO PB LOCAL 1, URB LOS OLIVOS CUIDAD GUAYANA BOLIVAR. GPS: 8.282420,-62.717682 | 0286-961.38.67 |
CARABOBO | CARABOBO | CARABOBO |
VALENCIA CENTRO | AV. MIRANDA LOCAL 118-31 MRW DETRÁS DE IMGEVE AV. BOLIVAR NORTE FRENTE A LA KIA SECTOR SAN JOSE VALENCIA-CARABOBO. GPS: 10.197811126708984,-68.00529479980469 | 0241-822.67.29 / 0241-822.67.95 |
VALENCIA BIG LOW | CALLE 97, C.C. CIUDAD VALENCIA, PB, LOCAL B4. URB. ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO. VALENCIA, ESTADO CARABOBO. GPS: 10.1855496,-67.9630739 | 0241-871.60.40 / 0241-871.60.90 |
GUACARA | AV CARABOBO CON CALLE VARGAS Y LOVERA, C.C. CARABOBO, NIVEL P.B, LOCAL 15, GUACARA, ESTADO CARABOBO. GPS: 10.2265944,-67.8708387 | 0245-564.59.28 |
ALIANZA MALL | CARRETERA NACIONAL GUACARA, URB CIUDAD ALIANZA, C.C. CENTRAL GUACARA, LOCAL 27, FRENTE AL SUPERMERCADO CENTRAL MADEIRENSE. VALENCIA. | 0245-517.05.06 |
LOS GUAYOS ZONA IND. | CARRETERA NACIONAL LOS GUAYOS CON AV. 67, GALPONES TACARIGUA LOCAL NR. 2 ZONA INDUSTRIAL NORTE, VALENCIA EDO. CARABOBO. GPS: 10.1841892,-67.9608387 | 0241-832.53.37 |
PUERTO CABELLO | CALLE RONDON EDIFICIO EL NARANJAL LOCAL N° 2 FRENTE AL TEMPLO EL REFUGIO, AL LADO DE LA CLINICA SAN AGUSTIN. PUERTO CABELLO EDO. CARABOBO | 0241-995.53.54 / 0412-887.62.15 |
MORON | AVDA. YARACUY – Nª 52, FRENTE AL BANCO BANESCO, AL LADO DEL BANCO BOD. MORON ESTADO CARABOBO. GPS: 10,3365,-68,7902 | 0242-372.35.11 |
FLOR AMARILLO | AV. LAS INDUSTRIAS, CRUCE CON AV. PRINCIPAL, URB. PARQUE VALENCIA, C.C. MEGA MERCADO, PB , LOCAL 8C1.VALENCIA EDO CARABOBO. GPS: 10.1549212,-67.9575439 | 0241-618.19.80 / 0241-416.67.29 |
VALENCIA EL TRIGAL | AV. PRINCIPAL DE MAÑONGO, C.C. PATIO TRIGAL. NIVEL PB LOCAL 208 A URB TRIGAL NORTE, VALENCIA CARABOBO ZONA POSTAL 2001. GPS: 10.2262077,-67.9973322 | 0241-842.69.32 / 0416-640.27.82 |
NAGUANAGUA | AV. 96-B, C.C. CRSTAL, PB. LOCAL B-06 A DOS LOCALES DEL BANCO BICENTENARIO, POR LA ENTRADA PRINCIPAL. NAGUANAGUA, EDO. CARABOBO | 0241-868.78.23 |
MARIARA | AV BOLIVAR LOCAL NRO 54 SECTOR GUAMACHO, A 100 METROS DE LA FARMACIA COROMOTO, BARRIO EL CARMEN MARIARA CARABOBO. GPS: 10.293376922607422,-67.72096252441406 | 0243-263.11.67 |
SAN JOAQUIN | AV CARABOBO C/ MIRANDA CENTRO COMERCIAL EUROCENTER PLANTA BAJA LOCAL 13 SAN JOAQUIN ESTADO CARABOBO | 0243-711.47.99 |
VALENCIA SUR | AUTOPISTA VALENCIA – CAMPO CARABOBO. CENTRO COMERCIAL EL PRADO, PLANTA BAJA LOCAL B 6. LOS CAOBOS, VALENCIA-EDO.CARABOBO. GPS:10.1590111,-68.024857 | +58 414-410951 |
